設備概要
主要設備機器一覧
切断加工
機器名称 | 台数 | 形式・能力 |
---|
帯鋸盤 | HK-1000CNC(1300仕様) | 1台 | 1300H × 750W |
〃 | HK‐1000CNC | 2台 | 1025H × 750W □800 |
〃 | HK‐700CNC | 1台 | 700H × 500W |
ビームワーカー | NCBW‐150V | 1台 | L-150、匚-100、C-150 |
〃 | CNCBW150 | 1台 | L-150、C-150 |
シャーリングマシン | CSHW‐220 | 1台 | コーナーカット60T |
〃 | H-1213 | 1台 | 厚13、1250W |
NCガス切断機 | NCエコノグラフEG3500S | 1台 | 厚100 × 6600L × 2600W |
自動ガス切断機 | KTシリーズ他 | 9台 | |
孔明加工
機器名称 | 台数 | 形式・能力 |
---|
NC多軸高速孔明加工機 | NC‐6BH1000Ⅲ(1300仕様) | 1台 | 1300H × 650W |
〃 | NC‐6BH1000 | 1台 | 1025H × 500W |
CNドリルマシン | PCM1600 | 2台 | 1650W × 1000L × 厚80 |
〃 | TCV2010LD | 1台 | 1000W × 2000L × 厚100 |
ラジアルボール盤 | RMA‐1500 | 1台 | |
ガセット孔明機 | GSD‐32 | 1台 | 500W × 1050L × 厚38 |
油圧式孔明機 | GP‐503 | 1台 | 厚32 |
マグネット式ドリル | ATRAシリーズ | 18台 | |
ドリル研削機 | NCDP50、DP32 | 2台 | 50Φ |
開先加工
機器名称 | 台数 | 形式・能力 |
---|
H型鋼開先加工専用機 | MHV‐1360NCA | 1台 | 1300H × 600W × 厚50 |
〃 | HQB‐1255NL | 1台 | 1250H × 500W × 厚55 |
コラム、パイプ自動開先切削機 | VZ‐800C | 1台 | 800H × 800W × 厚40 |
鋼板開先加工専用機 | VXW-3000-5FVK-30S | 1台 | 3000W 厚60 |
〃 | FVK‐30S | 1台 | 3000W 厚60 |
〃 | AMB‐1000 | 1台 | 1150W 厚50 |
表面処理
機器名称 | 台数 | 形式・能力 |
---|
H型鋼ショットブラスト | KAC‐21S‐D | 2台 | 1000H × 500W |
鋼板ショットブラスト | AM&F5010 | 1台 | 100H × 500W |
〃 | KVCX-Ⅱ | 1台 | 45H × 500W |
組立治具
機器名称 | 台数 | 形式・能力 |
---|
コラム裏当て金取付器 | SD‐650Ⅲ | 2台 | |
〃 | SD-450 | 1台 | |
〃 | SD-850 | 1台 | |
回転治具
機器名称 | 台数 | 形式・能力 |
---|
反転装置 | ヘラクス R‐3 他 | 9台 | 1000H × 1000W × 20T、15T |
800H × 800W × 9T |
昇降式片持三軸ポジショナー | SK‐2000C | 4台 | |
ターニングローラー | UD | 3台 | 5T、3T |
溶接ロボット
機器名称 | 台数 | 形式・能力 |
---|
柱大組溶接ロボット2アーク | COBELCO15T‐1000M | 1式 | 1000H × 1000W 15t |
〃 | REGARC20T1000MP-2 | 3式 | 1000H × 1000W 20t |
仕口コア溶接ロボット2アーク | REGARC3T仕様 | 1式 | 800H × 800W |
〃 | 小政 | 1式 | 800H × 800W |
多層盛溶接ロボット | スイング石松 | 5台 | |
〃 | スイング石松(REG) | 4台 | |
溶接機器
機器名称 | 台数 | 形式・能力 |
---|
半自動アーク溶接機 | YD-500GG5 他 | 55台 | パナソニック、ダイヘン |
自走台式溶接機 | キャリーボーイエース 他 | 5台 | 日鐵 |
交流アーク溶接機 | KRA‐500 他 | 21台 | ダイヘン、日立 |
ガウジング専用機 | KRA‐600 他 | 2台 | ダイヘン |
エンジンウエルダー | DGW‐200M、BLW‐280SS | 3台 | デンヨー、シンダイク |
スタット溶接機 | MRN‐2500 | 1台 | ダイヘン |
溶接棒乾燥機 | H-100V-A | 7台 | |
揚重機
機器名称 | 台数 | 形式・能力 |
---|
工場内天井走行クレーン | 15 t | 2台 | |
〃 | 10 t | 4台 | |
〃 | 4.8 t | 12台 | |
〃 | 2.8 t | 5台 | |
〃 | 1.5 t | 1台 | |
片脚橋形クレーン | 4.8 t | 2台 | |
〃 | 2.8 t | 12台 | |
外部橋形クレーン | 15 t | 2台 | |
〃 | 10 t | 2台 | |
〃 | 4.8 t | 2台 | |
〃 | 2.8 t | 7台 | |
工場内自走台車 | 5 t | 2台 | |
移動式トラッククレーン | 25 t | 1台 | |
矯正機
機器名称 | 台数 | 形式・能力 |
---|
油圧プレス | イノウエプレス | 1台 | 200 t |
〃 | SPH‐60C | 1台 | 60 t |
検査機器
機器名称 | 台数 | 形式・能力 |
---|
超音波探傷機 | USM35X | 3台 | GE |
超音波厚さ計 | TI‐55L | 1台 | JFEアドバンテック |
放射線透過試験装置 | 250EG‐B | 1台 | 理学電気 |
サムスチールチェッカー | M‐100 | 2台 | 赤井物産 |
膜厚計 | SWT-8000Ⅱ 他 | 3台 | ケット研究所 |
表面粗さ測定機 | E‐30A | 1台 | 東京精密 |
表面温度計 | AM-2001、MX4P 他 | 4台 | 安立、レイテック |
浸透探傷用具 | IKS‐DA 他 | 1式 | 石川島検査計測 |
ボルト軸力計 | 50 t | 1台 | スキッドモア |
レベル | | 6台 | |
トランシット | | 3台 | |
電流計 | HIOKI | 11台 | |
CADシステム
機器名称 | 台数 | 形式・能力 |
---|
S/F REAL4 | 施工図、型取、加工指示書 | 19台 | ドットウエルビー・エム・エス |
オートCAD
資格保有者一覧
資格名 | 人数 |
---|
建築士 | 1級 | 1名 |
---|
2級 | 8名 |
---|
建築施工管理技士 | 1級 | 7名 |
---|
土木施工管理技士 | 1級 | 7名 |
---|
2級 | 6名 |
---|
溶接技術者 WES | 1級 | 2名 |
---|
2級 | 12名 |
---|
鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 10名 |
---|
2級 | 7名 |
---|
建築鉄骨製品検査技術者 | 16名 |
---|
建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 |
---|
NDI超音波検査技術者 | レベル3 | 1名 |
---|
レベル2 | 2名 |
---|
レベル1 | 1名 |
---|
浸透探傷検査技術者 | レベル2 | 2名 |
---|
建築高力ボルト接合監理技術者 | 9名 |
---|
溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 5名 |
---|
鉄工技能士 | 1級 | 2名 |
---|
2級 | 6名 |
---|
ガス溶接作業主任者 | 2名 |
---|
JIS溶接技能者 | アーク溶接、2F・H・V、3F・H・V | 14名 |
---|
半自動溶接、2F・H・V・P、3F・H・V・P | 24名 |
---|
AW検定 (建築鉄骨溶接技量検定) | 工場溶接 | 11名 |
---|
ロボット溶接オペレーター (神戸製鋼所) | 2名 |
---|
ロボット溶接オペレーター (長菱エンジニアリング) | 1名 |
---|
工事現場溶接 | 2名 |
---|
第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 1名 |
---|
建築物等の鉄骨組立作業主任者 | 8名 |
---|
足場組立等作業主任者 | 6名 |
---|
プレス機械作業主任者 | 2名 |
---|
鋼橋架設等作業主任者 | 2名 |
---|
玉掛技能講習終了者 | 56名 |
---|
床上操作式クレーン運転技能講習修了者 | 44名 |
---|
ガス溶接技能講習修了者 | 44名 |
---|
高所作業車運転技能講習修了者 | 16名 |
---|
スタット溶接技術者 | 2名 |
---|
あと施工アンカー施工士 | 第1種 | 2名 |
---|
第2種 | 1名 |
---|
職長・安全衛生責任者教育修了者 | 24名 |
---|
アーク溶接等の業務に係る特別教育修了者 | 27名 |
---|
鉄道工事管理者(幹線) | 1名 |
---|
鉄道工事管理者(在来) | 2名 |
---|
動力プレス事業内検査者 | 3名 |
---|
第一種衛生管理者 | 2名 |
---|
建設業経理士 | 2級 | 5名 |
---|